- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2020-06-01 | 开业 |
工商注册号 | 612701100201929 | 组织机构代码 | MA70CT24-X | |
统一信用代码 | 91610802MA70CT24XN | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91610802MA70CT24XN | 行业 | 其他制造业 | |
营业期限 | 2020-06-01至无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-26 | |
登记机关 | 榆林市榆阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaanxi Yunzhi Xinrui Industrial Co., Ltd | |
注册地址 | 陕西省榆林市榆阳区肤施路67号201室 | |||
经营范围 |
一般项目:园艺产品种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;新型建筑材料制造(不含危险化学品);金属材料制造;家居用品制造;五金产品制造;金属废料和碎屑加工处理;再生资源回收(除生产性废旧金属);露营地服务;房地产咨询;物业管理;日用产品修理;日用电器修理;养老服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|