- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2020-11-12 | 存续 |
工商注册号 | 510110002211033 | 组织机构代码 | MA662LXC-X | |
统一信用代码 | 91510100MA662LXCX1 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510100MA662LXCX1 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2020-11-12至无固定期限 | 核准日期 | 2024-03-19 | |
登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Zhixinrui Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 四川省成都市天府新区兴隆街道创意路284号附203号 | |||
经营范围 |
新能源、电容器、电池、机械设备、储能设备、动力设备技术开发、技术服务、销售;货物及技术进出口;销售:矿产品、化工产品(不含危险品)、建材、电子电器。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|